| Dati identificativi del documento | ||
| Data pubblicazione | Data pubblicazione del documento | 30/06/2026 |
| Documento | Link al documento pubblicato | Documento di validazione - Relazione sulla performance della CCIAA di Rieti Viterbo |
| Dati identificativi del documento | ||
| Data di pubblicazione | Data di pubblicazione del documento | 30/06/2025 |
| Documento | Link al documento pubblicato | Documento di validazione - Relazione sulla performance della CCIAA di Rieti Viterbo |
| Dati identificativi del documento | |||
| Data di pubblicazione | Data di pubblicazione del documento | 28/06/2024 | |
| Documento | Link al documento pubblicato | Documento di validazione - Relazione sulla performance della CCIAA di Rieti Viterbo | |
| Dati identificativi del documento | |||
| Data di pubblicazione | Data di pubblicazione del documento | 28/06/2023 | |
| Documento | Link al documento pubblicato | Documento di validazione - Relazione sulla performance della CCIAA di Rieti - Viterbo | |
| Dati identificativi del documento | |||
| Data di pubblicazione | Data di pubblicazione del documento | 30/06/2022 | |
| Documento | Link al documento pubblicato | Documento di validazione - Relazione sulla performance della ex CCIAA di Rieti - Relazione sulla performance della ex CCIAA di Viterbo | |
Amministrazione trasparente
Resp. Trasparenza Francesco Monzillo
Maria Teresa Savi
Tel. 0761.234457
segreteria.generale@rivt.camcom.it